MONTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2020
MONTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2020 | ||
Presupueso Inicial del Estado: $ 35.498.420.637,20 | ||
CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTOS | MONTOS DE CONTRATACIÓN |
Bienes y Servicios Normalizados | Catálogo Electrónico | Sin límite de monto |
Subasta Inversa Electrónica | Mayor a $ 7.099,68 | |
Ínfima Cuantía | Inferior a $ 7.099,68 | |
Bienes y Servicios No Normalizados | Menor Cuantía | Inferior a $ 70.996,84 |
Cotización | Entre $ 70.996,84 y $ 532.476,31 | |
Licitación | Mayor a $ 532.476,31 | |
Obras | Menor Cuantía | Inferior a $ 248.488,94 |
Cotización | Entre $ 248.488,94 y $ 1.064.952,62 | |
Licitación | Mayor a $ 1.064.952,62 | |
Contratación Integral por Precio Fijo | Mayor a $ 248.488,94 | |
Consultoría | Contratación Directa | Menor o igual a $ 70.996,84 |
Lista Corta | Mayor a $ 70.996,84 y menor a $ 532.476,31 | |
Concurso Público | Mayor o igual a $ 532.476,31 | |
Bienes y Servicios Normalizados y No Normalizados y Obras | Ferias Inclusivas | Sin límite de monto |
MONTOS DE CONTRATACIÓN 2020 ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA |
|||
(Desde el 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021) | |||
UMBRAL ECUADOR 2020-2021 | |||
NIVEL DE GOBIERNO | TIPO DE COMPRA | USD (miles) | DEG (miles) |
NIVEL CENTRAL | Bienes | 363 | 260 |
Servicios | 363 | 260 | |
Obras | 8.383 | 6000 | |
NIVEL SUBCENTRAL | Bienes | 489 | 350 |
Servicios | 489 | 350 | |
Obras | 8.383 | 6.000 | |
OTROS | Bienes | 559 | 400 |
Servicios | 559 | 400 | |
Obras | 8.383 | 6000 |
MONTOS DE CONTRATACIÓN 2020 CON FONDOS BID |
||
Presupuesto Inicial del Estado: $ 35.498.420.637,20 | ||
CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTOS | MONTOS DE CONTRATACIÓN |
Bienes y Servicios Normalizados | Subasta Inversa Electrónica | Mayor a $ 7.099,68 hasta $ 250.000 |
Bienes y Servicios No Normalizados | Menor Cuantía | Inferior a $ 70.996,84 |
Cotización | Entre $ 70.996,84 y $ 250.000 | |
Obras | Menor Cuantía | Inferior a $ 248.488,94 |
Cotización | Entre $248.488,94 y $ 1’064.952,62 | |
Licitación | Mayor a $ 1’064.952,62 hasta 3’000.000 | |
Consultoría | Contratación Directa | Menor o Igual a $ 70.996,84 |
Lista Corta | Mayor a $ 70.996,84 y Menor a $ 200.000 |