Montos de contratación pública 2019
| MONTOS DE CONTRATACIÓN 2019 | ||
| Presupuesto Inicial del Estado: $ 35.529´394.461,72 | ||
| CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTOS | MONTOS DE CONTRATACIÓN |
| Bienes y Servicios Normalizados | Catalogo Electrónico | Sin límite de monto |
| Subasta Inversa Electrónica | Mayor a $ 7.105,88 | |
| Ínfima Cuantía | Inferior a $ 7.105,88 | |
| Bienes y Servicios No Normalizados | Menor Cuantía | Inferior a $ 71.058,79 |
| Cotización | Entre $ 71.058.79 y $ 532.940,92 | |
| Licitación | Mayor a $ 532.940,92 | |
| Obras | Menor Cuantía | Inferior a $ 248.705,76 |
| Cotización | Entre $ 248.705,76 y $ 1.065.881,83 | |
| Licitación | Mayor a $ 1.065.881,83 | |
| Contratación Integral por Precio Fijo | Mayor a $ 248.705,76 | |
| Consultoría | Contratación Directa | Menor o igual a $ 71.058,79 |
| Lista Corta | Mayor a $ 71.058,79 y menor a $ 532.940,92 | |
| Concurso Público | Mayor o igual a $ 532.940,92 | |
| Bienes y Servicios Normalizados y No Normalizados y Obras | Ferias Inclusivas | Sin límite de monto |
| MONTOS DE CONTRATACIÓN 2019 ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA |
||
| (Desde el 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2019) | ||
| NIVEL DE GOBIERNO | TIPO DE COMPRA | VALOR EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA |
| NIVEL CENTRAL | Bienes y Servicios | Igual o superior a $360.000 |
| NIVEL SUBCENTRAL | Bienes y Servicios | Igual o superior a $484.000 |
| OTRAS ENTIDADES CUBIERTAS | Bienes y Servicios | Igual o superior a $554.000 |
| NIVEL CENTRAL NIVEL SUBCENTRAL OTRAS ENTIDADES CUBIERTAS |
Servicios de Construcción | Igual o superior a $8´313.000 |
| MONTOS DE CONTRATACIÓN 2019 CON FONDOS BID |
||
| Presupuesto Inicial del Estado: $ 35.529´394.461,72 | ||
| CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTOS | MONTOS DE CONTRATACIÓN |
| Bienes y Servicios Normalizados | Subasta Inversa Electrónica | Mayor a $ 7.105,88 hasta $ 250.000 |
| Bienes y Servicios No Normalizados | Menor Cuantía | Menor a $ 71.058,79 |
| Cotización | Entre $ 71.058,79 y $ 250.000 | |
| Obras | Menor Cuantía | Menor a $ 248.705,76 |
| Cotización | Entre $248.705,76 y $ 1’065.881,83 | |
| Licitación | Mayor a $ 1’065.881,83 hasta 3’000.000 | |
| Consultoría | Contratación Directa | Menor o Igual a $ 71.058,79 |
| Lista Corta | Mayor a $ 71.058,79 y Menor a $ 200.000 | |