MONTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2021
TABLA DE MONTOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN TIPO Y PROCEDIMIENTO | ||||
Coeficientes del PGE / LOSNCP | PGE 2021 | |||
Presupuesto general del Estado para el 2021 | coeficientes del PGE / LOSNCP | 32.080.363.387,48 | ||
BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS | ||||
Catalogo Electrónico | Sin limite de monto | |||
Subasta Inversa | 0,0000002 | Mayor a | 6.416,07 | |
Ínfima Cuantía | 0,0000002 | Menor a | 6.416,07 | |
BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS | ||||
Menor Cuantía | 0,000002 | Inferior a | 64.160,73 | |
Cotización | Entre 0,000002 y 0,000015 | Entre | 64.160,73 | 481.205,45 |
Licitación | 0,000015 | Mayor a | 481.205,45 | |
OBRAS | ||||
Menor Cuantía | 0,000007 | Inferior a | 224.562,54 | |
Cotización | Entre 0,000007 y 0,00003 | Entre | 224.562,54 | 962.410,90 |
Licitación | 0,00003 | Mayor a | 962.410,90 | |
Precio Fijo | 0,000007 | Mayor a | 224.562,54 | |
CONSULTORÍA | ||||
Contratación Directa | 0,000002 | Menor o igual a | 64.160,73 | |
Lista Corta | 0,000015 | Mayor a – Menor a | 64.160,73 | 481.205,45 |
Concurso Público | 0,000015 | Mayor o igual a | 481.205,45 |
TABLA DE MONTOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN TIPO Y PROCEDIMIENTO | ||||
CON FINANCIAMIENTO BID -2021 | ||||
Coeficientes del PGE / LOSNCP | PGE 2021 | |||
Presupuesto General del Estado para el 2021 | 32.080.363.387,48 | |||
Subasta Inversa | 0,0000002 | Mayor a | 6.416,07 | 250.000,00 |
BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS | ||||
Menor Cuantía | 0,000002 | Inferior a | 64.160,73 | |
Cotización | Entre 0,000002 del PIE hasta $250000 USD | Entre | 64.160,73 | 250.000,00 |
OBRAS | ||||
Menor Cuantía | 0,000007 | Inferior a | 224.562,54 | |
Cotización | Entre 0,000007 y 0,00003 | Entre | 224.562,54 | 962.410,90 |
Licitación | Entre 0,00003 del PIE hasata $3´000.000,00 | Mayor a | 962.410,90 | 3.000.000,00 |
CONSULTORÍA | ||||
Contratación Directa | 0,0000020 | Menor o igual a | 64.160,73 | |
Lista Corta | Entre 0,000015 del PIE hasta $200.000,00 USD | Mayor a – Menor a | 64.160,73 | 200.000,00
|
ACUERDOS COMERCIALES CON UNIÓN EUROPEA, EFTA Y REINO UNIDO Umbrales ECUADOR 2020-2021 |
|||
UMBRAL ECUADOR 2020-2021 | |||
NIVEL | TIPO | USD (miles) | DEG (miles) |
NIVEL CENTRAL | Bienes | 363 | 260 |
Servicios | 363 | 260 | |
Obras | 8.383 | 6000 | |
NIVEL SUBCENTRAL | Bienes | 489 | 350 |
Servicios | 489 | 350 | |
Obras | 8.383 | 6.000 | |
OTROS | Bienes | 559 | 400 |
Servicios | 559 | 400 | |
Obras | 8.383 | 6000 |