ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE VEHÍCULOS QUE REQUIEREN VPN PREVIO AUTORIZACIÓN DEL SERCOP PARA SU ADQUISICIÓN
Fecha: 13 de marzo de 2025 | ||
Nro. |
CPC |
Descripción del CPC |
1 | 435300213 | CARRO CON BRAZO PARA MANTENIMIENTO DE RED VIVA/ GRUA |
2 | 435300211 | CARRO CANASTA |
3 | 435300212 | CARRO GRUA |
4 | 444280011 | VOLQUETES DISENADOS PARA USAR FUERA DE LAS CARRETERAS |
5 | 491120011 | MINIBUSES |
6 | 491120012 | AUTOBUSES |
7 | 491130017 | OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, N.C.P, CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON ALTERNATIVO DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE ENCENDIDO POR COMPRENSION, DIESEL O SEMIDIESEL): AMBULANCIAS AUTOMOVILES, CARROS DE CARRERAS, AUTOMOVILES SEDAN, TAXIS, / MANDAR A BLOQUEAR |
8 | 491130015 | TODO TERRENO |
9 | 491130025 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 |
10 | 491130024 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 |
11 | 491130022 | DE CAJA CERRADA (FURGONETA) / MODIFICACION DE CPC |
12 | 491130021 | DE CAJA ABIERTA |
13 | 491130092 | MOTOCICLETAS POLICIALES |
14 | 491130091 | MOTOCICLETAS |
15 | 491140014 | CAMION REFRIGERADOR |
16 | 491140012 | CAMION CON PLATAFORMA |
17 | 491140019 | CAMION HIDROSUCCIONADOR |
18 | 491140017 | VOLTEO (VOLQUETAS) |
19 | 491140015 | CAMION TANQUERO |
20 | 491140013 | CAMION CON REDILAS |
21 | 4911400110 | CAMION SUCCIONADOR |
22 | 491140011 | CAMION CON CAJA |
23 | 491150011 | CAMIONES GRUAS, CARRO GRUA Y ELEBADORES REMOLCABLES |
24 | 491190112 | CAMIONETA DE RESCATE |
25 | 491190111 | CAMION AUTOBOMBA |
26 | 491190311 | VOLQUETE DOS EJES |
27 | 491190312 | VOLQUETE TRES EJES |
28 | 491190911 | AMBULANCIAS |
29 | 491190913 | CANASTAS |
30 | 491190914 | UNIDADES MOVILES |
31 | 499120011 | MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE EMBOLOS DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO DE MAS DE 50 CM3 PERO NO MAS DE 250 CM3 DE CILINDRADA: BICICLETAS MOTORIZADAS, MOTONETAS, TRICICLOS DE REPARTO MOTORIZADOS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS, ETC. |
32 | 435200511 | CARROS GRUA |
33 | 4911300232 | CAMIONETA 4X2 DIESEL CABINA DOBLE CON AIRE ACONDICIONADO |
34 | 4911300234 | CAMIONETA 4X4 DIESEL CABINA DOBLE CON AIRE ACONDICIONADO CON POTENCIA ENTRE 90 HP Y 129 HP |
35 | 4911300235 | CAMIONETA 4X4 DIESEL CABINA DOBLE CON AIRE ACONDICIONADO CON POTENCIA ENTRE 130 HP Y 160 HP |
36 | 4911300236 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 1 |
37 | 4911300237 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 |
38 | 4911300238 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 3 |
39 | 4911300239 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 1 |
40 | 4911300240 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2 |
41 | 4911300241 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MODELO 3 |
42 | 4911200121 | AUTOBUSES ARTICULADOS CIEN POR CIENTO ELECTRICOS, TROLEBUSES Y BUSES ELECTRICOS |
43 | 4911300313 | SUV 4X2 TM, MENOR A 1600 CC |
44 | 4911300314 | SUV 4X2 TM, ENTRE 1601 CC A 1999 CC |
45 | 4911300315 | SUV 4X2 MANUAL |
46 | 4911300316 | SUV 4X2 AUTOMATICO |
47 | 4911200110 | BUSETON INTERMUNICIPAL |
48 | 4911200113 | MINIBUS DE 32 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO |
49 | 4911200114 | MINIBUS DE 32 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO |
50 | 4911200115 | BUS DE 40 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO |
51 | 4911200116 | BUS DE 40 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO |
52 | 4911200117 | BUS DE 44 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO |
53 | 4911200118 | BUS DE 44 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO |
54 | 4911200119 | BUS DE 48 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO |
55 | 4911200120 | BUS DE 48 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO |
56 | 491120019 | BUSETON URBANO |
57 | 491130016 | OTROS AUTOMOVILES |
58 | 491130032 | SUV 4X2 |
59 | 4911400112 | VOLQUETAS 8 M3 |
60 | 4911400113 | VOLQUETAS 10 M3 |
61 | 4911400114 | VOLQUETAS 12 M3 |
62 | 4911400115 | VOLQUETAS 14 M3 |
63 | 4911400116 | CAMION DE BASURA DE CARGA POSTERIOR |
64 | 491130093 | MOTOCICLETAS ELECTRICAS |
65 | 4911400118 | VOLQUETAS 7 M3 |
66 | 4911400119 | VOLQUETAS 8,5 M3 |
Fuente: Sistema Oficial de Contrataciones del Ecuador – SOCE
Elaboración: Dirección de Control para la Producción Nacional |