Notificaciones Catálogo Dinámico Inclusivo
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el oficio Circular Nro. SERCOP-CTDC-2024-0018-C del 26 de agosto de 2024, se procedió con la actualización dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo denominado: “Productos de Confección Textil”, signado con código CDI-SERCOP-001-2016, en las siguientes fichas técnicas:
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (3 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (6 Prendas)
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo al Circular Nro. SERCOP-CTDC-2024-0015-C de 28 de junio de 2024, se amplía la Vigencia de las Categorías y Convenios Marco en el Catálogo Dinámico Inclusivo de «SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS» proceso CDI-SERCOP-001-2015 y «SERVICIOS DE LIMPIEZA» proceso CDI-SERCOP-006-2016.
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el oficio Circular Nro. SERCOP-CTDC-2024-0009-C del 15 de marzo de 2024, se procedió con la actualización dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo denominado: “Productos de Confección Textil”, signado con código CDI-SERCOP-001-2016, en las siguientes fichas técnicas:
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Costa (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Costa (3 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (3 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Insular (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Insular (3 Prenda)
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) comunica a los proveedores catalogados en el proceso con Oficio Circular Nro. SERCOP-CTDC-2024-0007-C, signado con el código FISP-SERCOP-002-2022 “SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA PROVISIÓN DE “SERVICIOS DE LIMPIEZA 2022-2025” PARA EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO”, que el plazo para presentar los documentos declarados en el formulario «CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DESEMPEÑO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD» es el 05 de marzo de 2024, como se encuentra estipulado en la cláusula Décimo Tercera del Convenio Marco del proceso FISP-SERCOP-002-2022 “SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA PROVISIÓN DE “SERVICIOS DE LIMPIEZA 2022-2025” PARA EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO”
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el oficio Circular Nro. SERCOP-CTDC-2024-0003-C del 06 de febrero de 2024, se procedió con la actualización dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo denominado: “Productos de Confección Textil”, signado con código CDI-SERCOP-001-2016, en las siguientes fichas técnicas:
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Costa (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Costa (3 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (3 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Insular (6 Prendas)
- Ficha Técnica Kits de Uniformes Escolares Régimen Insular (3 Prenda)
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el oficio Circular Nro. SERCOP-CTDC-2023-0020-C del 29 de diciembre de 2023, se informa de la Ampliación de la vigencia de los convenio marco y las categorías de los productos del Catálogo Dinámico Inclusivo de los procesos de código CDI-SERCOP-001-2015 de «SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA» y código CDI-SERCOP-006-2016 de «SERVICIOS DE LIMPIEZA»
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el Oficio Circular SERCOP-CTDC-2023-0011-C, se procede con la habilitación de la Categoría “Servicios asociados a un sistema de medición y control” con código CDI-SERCOP-003-2016, en la herramienta del Catálogo Electrónico, dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo.
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con la Resolución Nro. SERCOP-SERCOP-2023-0141-R,de 03 de marzo de 2023, se procede a Habilitar los productos pertenecientes a la categoría de “Servicios de Limpieza 2022-2025”, signado con el código FISP-SERCOP-002-2022 en el Catálogo Dinámico Inclusivo y a los proveedores adjudicados dentro del procedimiento de feria inclusiva antes referido. Cabe mencionar que se mantienen vigentes los productos de los Catálogos: SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRODUCTO LIMPIEZA DE OFICINAS de código CDI-SERCOP-001-2015 y SERVICIOS DE LIMPIEZA de código CDI-SERCOP-006-2016.
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el Oficio Circular SERCOP-CTDC-2022-004-C,de 05 de agosto de 2022, se procede con la actualización de las fichas técnicas de los productos Kit de uniformes escolares régimen sierra y amazonía de 6 y 3 en el atributo LOGOTIPOS / PARCHES (imagotipo).
NOTIFICACIÓN:
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informa a sus usuarios que, de acuerdo con el Oficio Circular SERCOP-CTDC-2021-0017-C, se procede con la incorporación del producto: Servicio de alimentación para Centros de Desarrollo Infantil (CDI), pertenecientes al catálogo “Servicio de Preparación de Alimentos” CDI-SERCOP-007-2016.
NOTIFICACIÓN:
Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2021-0077-R y exclusión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo CDI-SERCOP-007-2016 «SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS».
NOTIFICACIÓN:
Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0008-C, del 29 de marzo del 2021, de comunicación conforme el ordenamiento jurídico aplicable y sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la legalidad y plena vigencia de la Resolución Nro. RA-CTDC-SERCOP-2020-0112 de 19 de marzo de 2020 y de las disposiciones contenidas en la misma; por lo que, se ha efectuado la DESHABILITACIÓN de los productos constantes en el artículo 1 de dicha resolución.
NOTIFICACIÓN:
Oficio Circular No. SERCOP-SERCOP-2021-0002-C de 24 de febrero de 2021, de comunicación sobre lo dispuesto por la abogada Erika Moriel Santillán, Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, en sentencia de 18 de diciembre de 2020, el 01 de febrero del 2021, se realizó la habilitación en el Catálogo Electrónico de los productos constantes en el artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. RA-CTDC-SERCOP-2020-0112 de 19 de marzo de2020.
NOTIFICACIÓN:
Mediante Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2020-0028-R, el Comité de Catalogación, RESUELVE:
Art. 1.- Excluir del Catálogo Dinámico Inclusivo de la categoría SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, correspondientes al procedimiento de selección de proveedores signado con código No. CDI-SERCOP-005-2016, los siguientes productos:
# | Descripción Producto Específico |
1 | Ajuste y Calibración de Juego de Válvulas |
2 | Cambio Aceite de Caja (80W90 ó 85W140) – 1 cuarto |
3 | Cambio Aceite de Caja (80W90 ó 85W140) – 2 cuartos |
4 | Cambio Aceite de Caja (80W90 ó 85W140) – 3 cuartos |
5 | Cambio Aceite Diferencial Delantero (80W90 ó 85W140) – 1 cuarto |
6 | Cambio Aceite Diferencial Delantero (80W90 ó 85W140) – 2 cuartos |
7 | Cambio Aceite Diferencial Delantero (80W90 ó 85W140) – 3 cuartos |
8 | Cambio Aceite Diferencial Posterior (80W90 ó 85W140) – 1 cuarto |
9 | Cambio Aceite Diferencial Posterior (80W90 ó 85W140) – 2 cuartos |
10 | Cambio Aceite Diferencial Posterior (80W90 ó 85W140) – 3 cuartos |
11 | Cambio Aceite Transfer (80W90 ó 85W140) – 1 cuarto |
12 | Cambio Aceite Transfer (80W90 ó 85W140) – 2 cuartos |
13 | Cambio Aceite Transfer (80W90 ó 85W140) – 3 cuartos |
14 | Cambio de Termostato (Dmax 2.5; Luv Dmax 2.5; Luv Dmax 3.0; Aveo 1.6 y 1.4) |
15 | Cambio de Termostato (Dmax 3.0 RT50 4X2; Dmax 3.0 RT50 4X4) |
16 | Cambio de Termostato (Dmax DOHC 2.4 4X2 TM RT53; Dmax DOHC 2.4 4X4 TM RT53) |
17 | Cambio de Termostato (G. Vitara 3P) |
18 | Cambio de Termostato (G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TA; G. Vitara 5P 2.0 4X2; G. Vitara 5P 2.0 |
19 | Cambio de Termostato (G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TA) |
20 | Cambio de Termostato (G. Vitara 5P 2.5; G. Vitara 5P 2.7; G. Vitara 5P 2.7 SZ – AT; G. Vitara 5P 2.7 AT) |
21 | Cambio de Termostato (Luv Dmax 2.4) |
22 | Cambio de Termostato (Luv Dmax 3.5 4X2; Luv Dmax 3.5 4X4; Luv Dmax 3.5 AT) |
23 | Cambio de Termostato (Rodeo V6 4×4 DLX T/M A/C; Rodeo V6 T/M) |
24 | Cambio de Termostato (Vitara Básico) |
25 | Cambio Filtro de Aire (Aveo 1.6 y 1.4) |
26 | Cambio Filtro de Aire (Dmax 2.5; Dmax 3.0 RT50 4X2; Dmax 3.0 RT50 4X4) |
27 | Cambio Filtro de Aire (Dmax DOHC 2.4 4X2 TM RT53; Dmax DOHC 2.4 4X4 TM RT53) |
28 | Cambio Filtro de Aire (G. Vitara 3P; G. Vitara 5P 2.0 4X2; G. Vitara 5P 2.0 4X4; G. Vitara 5P 2.5; G. Vitara 5P 2.7; G. Vitara 5P 2.7 AT) |
29 | Cambio Filtro de Aire (G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TA; G. Vitara 5P 2.7 SZ – AT; G. Vitara 5P 2.7 SZ – MT) |
30 | Cambio Filtro de Aire (G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TA) |
31 | Cambio Filtro de Aire (Luv Dmax 2.4) |
32 | Cambio Filtro de Aire (Luv Dmax 2.5; Luv Dmax 3.0) |
33 | Cambio Filtro de Aire (Luv Dmax 3.5 4X2; Luv Dmax 3.5 4X4; Luv Dmax 3.5 AT) |
34 | Cambio Filtro de Aire (Optra 1.8; Optra 1.8 AT) |
35 | Cambio Filtro de Aire (Rodeo V6 4×4 DLX T/M A/C; Rodeo V6 T/M) |
36 | Cambio Filtro de Aire (Vitara Básico) |
37 | Cambio Filtro de Combustible (Aveo 1.6 y 1.4) |
38 | Cambio Filtro de Combustible (Dmax DOHC 2.4 4X2 TM RT53; Dmax DOHC 2.4 4X4 TM RT53) |
39 | Cambio Filtro de Combustible (G. Vitara 3P; G. Vitara 5P 2.0 4X2; G. Vitara 5P 2.0 4X4; G. Vitara 5P 2.5) |
40 | Cambio Filtro de Combustible (G. Vitara 5P 2.7; G. Vitara 5P 2.7 AT; Vitara Básico) |
41 | Cambio Filtro de Combustible (Luv Dmax 2.5; Luv Dmax 3.0) |
42 | Cambio Filtro de Combustible (Luv Dmax 3.5 4X2; Luv Dmax 3.5 4X4; Luv Dmax 3.5 AT; Luv Dmax 2.4) |
43 | Cambio Filtro de Combustible (Rodeo V6 4×4 DLX T/M A/C; Rodeo V6 T/M) |
44 | Cambio Juego de Bujías (Aveo 1.6 Y 1.4; G. Vitara 3P; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X2 TM; G. Vitara 5P 2.0 SZ – 4X4 TA; G. Vitara 5P 2.0 4X2; G. Vitara 5P 2.0 4X4; G. Vitara 5P 2.5; G. Vitara 5P 2.7; G. Vitara 5P 2.7 SZ – AT; G. Vitara 5P 2.7 SZ – MT; G. Vitara 5P 2.7 AT; Luv Dmax 2.4; Vitara Básico) |
45 | Cambio Juego de Bujías (Dmax DOHC 2.4 4X2 TM RT53; Dmax DOHC 2.4 4X4 TM RT53) |
46 | Cambio Juego de Bujías (G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X2 TA; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TM; G. Vitara 5P 2.4 SZ 4X4 TA) |
47 | Cambio Juego de Bujías (G. Vitara 5P 2.5; G. Vitara 5P 2.7; G. Vitara 5P 2.7 SZ – AT; G. Vitara 5P 2.7 SZ – MT; G. Vitara 5P 2.7 AT) |
48 | Cambio Juego de Bujías (Luv Dmax 3.5 4X2; Luv Dmax 3.5 4X4; Luv Dmax 3.5 AT) |
49 | Cambio Juego de Bujías (Optra 1.8; Optra 1.8 AT) |
50 | Cambio Juego de Bujías (Rodeo V6 4×4 DLX T/M A/C) |
51 | Cambio Juego de Bujías (Rodeo V6 T/M) |
52 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 3) – 2 cuartos |
53 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 3) – 3 cuartos |
54 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 3) – 1 cuarto |
55 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 4) – 1 cuarto |
56 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 4) – 2 cuartos |
57 | Cambio Líquido de Embrague (DOT 4) – 3 cuartos |
58 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 3) – 1 cuarto |
59 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 3) – 2 cuartos |
60 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 3) – 3 cuartos |
61 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 4) – 1 cuarto |
62 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 4) – 2 cuartos |
63 | Cambio Líquido de Frenos (DOT 4) – 3 cuartos |
64 | Cambio Líquido Refrigerante – 1 galón |
65 | Cambio Líquido Refrigerante – 2 galones |
66 | Limpieza Cuerpo de Aceleración |
67 | Limpieza Filtro de Aire |
68 | Limpieza y Calibración de Bujías |
69 | Limpieza y lubricación mecanismos de puertas y ventanas |
70 | Reajuste de Suspensión |
71 | Revisión, Limpieza y Regulación de Frenos |
72 | Servicio de Alineación y Balanceo para vehículos livianos (de hasta 3,5 toneladas) |
73 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (12 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
74 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (4 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia |
75 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (6 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
76 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (7 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
77 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (8 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
78 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (9 cuartos de aceite 15W40), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
79 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a gasolina (4 cuartos de aceite 10W30 ó 20W50), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
80 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a gasolina (5 cuartos de aceite 10W30 ó 20W50), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
81 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a gasolina (6 cuartos de aceite 10W30 ó 20W50), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
82 | Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a gasolina (8 cuartos de aceite 10W30 ó 20W50), se exceptúa a los vehículos que cumplan con el principio de vigencia tecnológica |
NOTIFICACIÓN:
Mediante Resolución Nro. RA-CTDC-SERCOP-2020- 0104, el Comité de Catalogación, mediante el artículo 1 resuelve:
«Excluir los siguientes productos del Catálogo Dinámico Inclusivo correspondiente al
proceso CDI-SERCOP-008-2015 “SERVICIO CENTRO DE LLAMADAS”:
– Recepción y Generación de Llamadas incluido registró
NOTIFICACIÓN:
Mediante Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2020-0003-R, del 27 de mayo de 2020, el Comité de Catalogación, mediante el artículo 1 resuelve:
«Excluir del Catálogo Dinámico Inclusivo de la categoría SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN de código CDI-SERCOP-004-2016, en aplicación del literal g) del artículo 251 de la Resolución No. R.E- SERCOP-2019-000072, esto es: «Suspensión del producto por más de un año», a los siguientes productos»:
Nº | DESCRIPCIÓN DE FICHA |
1 | Servicio de construcción de 1,5 m2 de acera incluido 1 m de bordillo de hormigón simple |
2 | Servicio de Construcción de Adoquinado Vehicular para transito ligero |
3 | Servicio de Construcción de Cerramiento en Bloque Prensado de 40X20X15, Altura de 2,5m sobre el suelo |
4 | Empedrado de vía |
5 | Reempedrado de vías |
6 | Servicio de construcción de adoquinado de vía con cuneta de hormigón simple |
7 | Servicio de construcción de acera con adoquín de arcilla por metro cuadrado, incluido bordillo tipo cinta gotera en hormigón simple |
8 | Servicio de construcción de alcantarillado de desfogue y adoquinado en vías rurales |
9 | Servicio de construcción de acera por metro cuadrado incluido bordillo, en hormigón simple |
SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO | |
NO. | NOMBRE DE LA FICHA |
1 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 12900 hasta 13000 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
2 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 3050 hasta 3150 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
3 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 5470 hasta 5570 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
4 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7101 hasta 7200 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
5 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7810 hasta 7910 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
6 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 11110 hasta 11210 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
7 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8950 hasta 9050 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 4 |
8 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 11400 hasta 11500 kilómetros (vehículo tipo minibus) |
9 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8000 hasta 8100 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
10 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8950 hasta 9050 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 1 |
11 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 6430 hasta 6530 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 6 |
12 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 2650 hasta 2750 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 7 |
13 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 5890 hasta 5990 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 7 |
14 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de dos turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 2800 hasta 2900 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
15 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7400 hasta 7500 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – dm Quito |
16 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 12000 hasta 12100 kilómetros (vehículo tipo minibus) |
17 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 13100 hasta 13200 kilómetros (vehículo tipo minibus) |
18 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 15500 hasta 15600 kilómetros (vehículo tipo minibus) |
19 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8001 hasta 8200 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
20 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 4450 hasta 4550 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 1 |
21 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8050 hasta 8150 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 1 |
22 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8950 hasta 9050 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 5 |
23 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 6250 hasta 6350 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 6 |
24 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7900 hasta 8000 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
25 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 8450 hasta 8550 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
26 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 9200 hasta 9300 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
27 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de dos turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 9600 hasta 9650 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
28 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7600 hasta 7700 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – dm Quito |
29 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 7000 hasta 7100 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
30 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de dos turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 3550 hasta 3650 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
31 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 1450 hasta 1550 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) – zonal 8 y 9 |
32 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 5950 hasta 6050 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
33 | Servicio de transporte operativo de pasajeros de tres turnos diarios (ida y regreso) por 30 días con rango de recorrido mensual de 6450 hasta 6550 kilómetros (vehículo tipo furgoneta) |
SERVICIO DE TRANSPORTE OCASIONAL | |
NO. | NOMBRE DE LA FICHA |
1 | Servicio ocasional de transporte interprovincial de pasajeros ida y regreso con rango de recorrido desde 780 hasta 800 kilómetros por viaje. (vehículo tipo bus) |
2 | Servicio ocasional de transporte interprovincial de pasajeros ida y regreso con rango de recorrido desde 1140 hasta 1160 kilómetros por viaje. (vehículo tipo bus) |
3 | sistema ocasional de transporte de pasajeros ida y regreso de 300km a 320 kilómetros diarios para napo, sucumbíos, Orellana y pichincha (vehículo tipo mini bus) |
4 | Servicio ocasional de transporte interprovincial de pasajeros ida y regreso con rango de recorrido desde 820 hasta 840 kilómetros por viaje. (vehículo tipo bus) |
5 | Servicio ocasional de transporte interprovincial de pasajeros ida y regreso con rango de recorrido desde 980 hasta 1000 kilómetros por viaje. (vehículo tipo bus) |
SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL | |
NO. | NOMBRE DE LA FICHA |
1 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 61 hasta 75 km diarios (vehículo tipo furgoneta) |
2 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 46 hasta 60 km diarios (vehículo tipo furgoneta) |
3 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 76 hasta 120 km diarios ( vehículo tipo furgoneta ) |
4 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 31 hasta 45 km diarios (vehículo tipo furgoneta) |
5 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 46 hasta 60 km diarios (vehículo tipo microbus) |
6 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 61 hasta 75 km diarios (vehículo tipo microbus) |
7 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 10 hasta 30 km diarios (vehículo tipo furgoneta) |
8 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 61 hasta 75 km diarios (vehículo tipo minibus) |
9 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 76 hasta 120 km diarios (vehículo tipo microbus) |
10 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 76 hasta 120 km diarios (vehículo tipo minibus) |
11 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 46 hasta 60 km diarios (vehículo tipo minibus) |
12 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 61 hasta 75 km diarios (vehículo tipo bus) |
13 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 46 hasta 60 km diarios (vehículo tipo bus) |
14 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 76 hasta 120 km diarios (vehículo tipo bus) |
15 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 31 hasta 45 km diarios (vehículo tipo microbus) |
16 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 31 hasta 45 km diarios (vehículo tipo minibus) |
17 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías con recorrido de ruta de 31 hasta 40 km diarios para las provincias Azuay, cañar y morona Santiago (vehículo tipo furgoneta). |
18 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías principales con recorrido de ruta de 31 hasta 45 km diarios (vehículo tipo bus) |
19 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías con recorrido de ruta de 61 hasta 70 km diarios para las provincias de Manabí y santo domingo de los Tsáchilas (vehículo tipo furgoneta). |
20 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías con recorrido de ruta de 41 hasta 50 km diarios para las provincias Azuay, cañar y morona Santiago (vehículo tipo furgoneta). |
21 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías con recorrido de ruta de 51 hasta 60 km diarios para las provincias de Manabí y santo domingo de los Tsáchilas (vehículo tipo furgoneta). |
22 | Servicio de transporte institucional de funcionarios por vías con recorrido de ruta de 51 hasta 60 km diarios para las provincias Azuay, cañar y morona Santiago (vehículo tipo furgoneta). |
