Empresas Públicas sin GEN
1060032030001EMPRESA PUBLICA DEL COMPLEJO TURISTICO DE CHACHIMBIROOficio
| RUC ENTIDAD | RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD | VER |
|---|---|---|
| 1390088619001 | EMPRESA PUBLICA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ULEAM-EP | Oficio |
| 1090042821001 | EMPRESA PUBLICA DE SALUD UNIVERSITARIA DEL NORTE-SUTN-EP | Oficio |
| 2490003961001 | EMPRESA PUBLICA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION, Y DESARROLLO PRODUCTIVO SANTA ELENA PRODUCE – PRODUSE EP | Oficio |
| 2460003010001 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE SANTA ELENA EMUVIVIENDA EP | Oficio |
| 2460002550001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP | Oficio |
| 2460000850001 | EMPRESA MUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS ASEO Y LIMPIEZA | Oficio |
| 2360007290001 | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL SANTO DOMINGO SOLIDARIO | Oficio |
| 2360006720001 | EMPRESA PUBLICA ZONA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE COMPETITIVIDAD EP-ZONA ILCO | Oficio |
| 2360005400001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-SD | Oficio |
| 2360003970001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE SANTO DOMINGO | Oficio |
| 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | Oficio |
| 2260016540001 | EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ORELLANA TURISMO EP | Oficio |
| 2260016110001 | EMPRESA PUBLICA MUSEO ARQUEOLOGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA | Oficio |
| 2260015650001 | EMPRESA BALANCEADOS AMAZÓNICOS ORELLANA EP | Oficio |
| 2260013010001 | EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE COCA | Oficio |
| 2060018010001 | EMPRESA PÚBLICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE FAENAMIENTO | Oficio |
| 2060017200001 | EMPRESA PUBLICA TELEVISIÓN Y RADIO E.P. ISABELA COMUNICACIÓN | Oficio |
| 1960148290001 | EMPRESA PUBLICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA EP | Oficio |
| 1960148100001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ZAMORA EMSETUR EP | Oficio |
| 1960147990001 | EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE E.P. | Oficio |
| 1960145270001 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA EL PANGUI EMUVIP-EP | Oficio |
| 1960145000001 | EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION ZAMORA EMVICONZ | Oficio |
| 1960144380001 | HIDROZAMORA EP | Oficio |
| 1960143810001 | EMPRESA PUBLICA HIDROELECTRICA ZAMORA CHINCHIPE HIDROZACHIN EP | Oficio |
| 1960143730001 | EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP | Oficio |
| 1890059984001 | COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO | Oficio |
| 1890001439001 | EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | Oficio |
| 1865042750001 | EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE TUNGUNRAHUA»EPM-GESTITRANSV-T» | Oficio |
| 1865037400001 | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL IDENTIDAD EP | Oficio |
| 1865033840001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTÓN AMBATO | Oficio |
| 1865033090001 | EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO EMPRESA PÚBLICA | Oficio |
| 1865031470001 | EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO | Oficio |
| 1865030900001 | EMMAIT-EP | Oficio |
| 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | Oficio |
| 1792617197001 | TRAFICCNOR C.E.M. | Oficio |
| 1792300665001 | CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ C.E.M. | Oficio |
| 1792230187001 | CENTRO DE FAENAMIENTO TENA CEFATE – C.E.M. | Oficio |
| 1792163447001 | OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA | Oficio |
| 1792157781001 | REFINERÍA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA | Oficio |
| 1792070112001 | HDINEAGROS S.A | Oficio |
| 1791760611001 | HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Oficio |
| 1768185300001 | EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO-EP | Oficio |
| 1768185220001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI | Oficio |
| 1768185060001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI | Oficio |
| 1768178600001 | EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP | Oficio |
| 1768178520001 | EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Oficio |
| 1768176310001 | EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA EPI | Oficio |
| 1768175770001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TERMINALES TERRESTRES PARQUE INDUSTRIAL Y DESARROLLO LOCAL PUERTO SECO Y ZONA ROSA EP | Oficio |
| 1768172830001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO | Oficio |
| 1768167160001 | INGENIERIA, MATERIALES Y SISTEMAS UG-EP | Oficio |
| 1768164650001 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO | Oficio |
| 1768163250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP | Oficio |
| 1768158170001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI ASEO EPM | Oficio |
| 1768156710001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO | Oficio |
| 1768156630001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO | Oficio |
| 1768156390001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | Oficio |
| 1768155740001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA | Oficio |
| 1768155660001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE PEDRO MONCAYO EMASA-PM | Oficio |
| 1768155310001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO | Oficio |
| 1768154770001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO Y SERVICIOS DEL CANTON PUERTO QUITO | Oficio |
| 1768153960001 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES | Oficio |
| 1768153880001 | EMPRESA PUBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS EP | Oficio |
| 1768152130001 | ENFARMA EP EN LIQUIDACIÓN | Oficio |
| 1768086400001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P | Oficio |
| 1768037700001 | PETROCOMERCIAL FILIAL DE PETROECUADOR | Oficio |
| 1768007040001 | CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO | Oficio |
| 1760006270001 | ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL | Oficio |
| 1690002147001 | EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION, TRANSPORTE MULTIMODAL Y TURISMO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PASTAZA PROGRESA E.P. | Oficio |
| 1660018460001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE URBANIZACION Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EMUVISP-EP | Oficio |
| 1660018380001 | EMPRESA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Oficio |
| 1660016330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA | Oficio |
| 1660016250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA «EPMAPA-PAL» | Oficio |
| 1560513060001 | EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA EP | Oficio |
| 1490818096001 | COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZONICOS TARIMIAT CEM | Oficio |
| 1460024710001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA | Oficio |
| 1391728689001 | CARRIZAL CHONE S.A. | Oficio |
| 1360086680001 | EMPRESA PÚBLICA ESPAM EP | Oficio |
| 1360086410001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO EP | Oficio |
| 1360086330001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM – EPSU | Oficio |
| 1360086250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIAL; DE CONSTRUCCIONES; DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL CANTÓN SAN VICENTE | Oficio |
| 1360085950001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES OLMEDO-MANABÍ, EMASERVI-EP | Oficio |
| 1360084710001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MERCADOS Y CAMALES | Oficio |
| 1360084630001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACION Y ESPACIOS CULTURALES DE PORTOVIEJO | Oficio |
| 1360084470001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON PORTOVIEJO | Oficio |
| 1360084390001 | EMPRESA PUBLICA DE CENTROS COMERCIALES Y TERMINAL TERRESTRE | Oficio |
| 1360084120001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA UTM | Oficio |
| 1360080050001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN PUERTO LOPEZ – EPMOTPL | Oficio |
| 1360074590001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES CHONE | Oficio |
| 1360074400001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SÓLIDOS DE PAJAN | Oficio |
| 1360074080001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP | Oficio |
| 1360073430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELCANTON PUERTO LOPEZ | Oficio |
| 1360072380001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN JAMA | Oficio |
| 1360072030001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MANTA-EP | Oficio |
| 1360069400001 | EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA COSTA LIMPIA EP | Oficio |
| 1360067700001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE COMUNICACION FORMACION E INFORMACION DEL CANTON PUERTO LOPEZ | Oficio |
| 1360067540001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROCAFUERTE | Oficio |
| 1360067380001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA EPMICSA | Oficio |
| 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA – PED | Oficio |
| 1360065840001 | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO MANTA | Oficio |
| 1360065680001 | EMMAI-MANABI-CS-EP | Oficio |
| 1360064950001 | EMPRESA MUNICIPAL DEL MINI TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ EMTTBC EP | Oficio |
| 1360062310001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO | Oficio |
| 1360027910001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA | Oficio |
| 1260048930001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EMGIRS-EP-SIMÓN BOLÍVAR | Oficio |
| 1260048850001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EMAPA-EP SIMÓN BOLÍVAR | Oficio |
| 1260048690001 | EMPRESA PUBLICA VIAL Y CONSTRUCCIONES E.P. DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR | Oficio |
| 1260048500001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE URBANIZACION Y VIVIENDA DEL CANTON VALENCIA | Oficio |
| 1260047880001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE BABAHOYO TTB-EP | Oficio |
| 1260046480001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CANTON QUEVEDO | Oficio |
| 1260045670001 | EMPRESA PUBLICA DE MERCADOS MUNICIPALES DE QUEVEDO | Oficio |
| 1260042570001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CANTON QUEVEDO EPMAGAQ | Oficio |
| 1260042220001 | EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | Oficio |
| 1260041680001 | EMPRESA PÙBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÒN SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO. | Oficio |
| 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO (EMSABA EP) | Oficio |
| 1260040520001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANTÓN QUEVEDO | Oficio |
| 1260040280001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL BUENA FE | Oficio |
| 1260033900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS | Oficio |
| 1260033660001 | EMPRESA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DEL CANTON QUEVEDO | Oficio |
| 1260032420001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL CAMAL DEL CANTON DE QUEVEDO | Oficio |
| 1260026530001 | EMPRESA MUNICIPAL DE TERMINAL TERRESTRE DE QUEVEDO | Oficio |
| 1190005646001 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | Oficio |
| 1160061110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL BOSQUE SECO | Oficio |
| 1160060810001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL CANTÓN LOJA | Oficio |
| 1160060650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CANTON CELICA EPMINCOCE-EP | Oficio |
| 1160060140001 | EMPRESA PÚBLICA DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP | Oficio |
| 1160053870001 | EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION E INFORMACION MUNICIPAL DE CATAMAYO COMUNICATE E.P. | Oficio |
| 1160052710001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE COMUNICACION E INFORMACION DE SARAGURO EMCISA EP | Oficio |
| 1160052120001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP | Oficio |
| 1160051150001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC | Oficio |
| 1160050340001 | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE VIVIENDA VIVIR ZAPOTILLO HERMOSO | Oficio |
| 1160049840001 | EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR RIDRENSUR E.P. | Oficio |
| 1160049680001 | EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO DEL SUR | Oficio |
| 1160049330001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIO DE RASTRO CATAMAYO | Oficio |
| 1160048360001 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROVIVIR PUYANGO | Oficio |
| 1091704338001 | COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA COMERCIBARRA | Oficio |
| 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. | Oficio |
| 1060041530001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APROVECHAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA AIRSAP | Oficio |
| 1060035480001 | EMPRESA PUBLICA FABRICA IMBABURA- EP | Oficio |
| 1060031140001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE IBARRA | Oficio |
| 1060026810001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE DE PIMAMPIRO | Oficio |
| 0998610192001 | Empresa Pública de la Universidad de las Artes – UARTES EP | Oficio |
| 0992215712001 | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA | Oficio |
| 0991500006001 | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS S.A. | Oficio |
| 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDÓN AMAGUA C.E.M. | Oficio |
| 0991397388001 | SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA (SEBIOCA) C.A. | Oficio |
| 0991392432001 | MALECÓN 2000 (MSB) | Oficio |
| 0991297952001 | COMPAÑIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S. A. | Oficio |
| 0991244395001 | PETROMANABI S.A. | Oficio |
| 0990338167001 | ALMACENERA GUAYAQUIL CEM ALMAQUIL | Oficio |
| 0968606410001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN | Oficio |
| 0968606250001 | EMPRESA PUBLICA DE ASEO DEL CANTON PLAYAS EMAPLAYAS E.P. | Oficio |
| 0968606090001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON EP | Oficio |
| 0968605520001 | EMPRESA PÚBLICA AUTORIDAD DE TRÁNSITO MANCOMUNADA CENTRO GUAYAS EP | Oficio |
| 0968604200001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE MILAGRO, EMOVIM-EP | Oficio |
| 0968603900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP | Oficio |
| 0968601530001 | EP EDUQUIL UG | Oficio |
| 0968601450001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO EPMAPALS | Oficio |
| 0968599450001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL DE MILAGRO, EP | Oficio |
| 0968596190001 | EMPRESA PUBLICA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA ESPOL | Oficio |
| 0968595970001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP – EMAPAG EP | Oficio |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | Oficio |
| 0968594140001 | INVENTIO-ESPOL E.P. | Oficio |
| 0968593680001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALITRE Y SUS SECTORES DE INFLUENCIA EMPAS-EP | Oficio |
| 0968592870001 | EMPRESA PUBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, INVERGUAYAS EP | Oficio |
| 0968592440001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA – COLI | Oficio |
| 0968592280001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO-EMPRESA PUBLICA | Oficio |
| 0968592010001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL – TECH E.P. | Oficio |
| 0968591390001 | EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP-CBM | Oficio |
| 0968590230001 | ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL EP | Oficio |
| 0968589650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL | Oficio |
| 0968588840001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO DEL CANTON NOBOL | Oficio |
| 0968587870001 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO | Oficio |
| 0968587790001 | EP SERVICIO, ASESORIA, CONSULTA Y CAPACITACION DE INGENIERIA QUIMICA | Oficio |
| 0968585820001 | TRANSESPOL E.P. | Oficio |
| 0968585580001 | HIDROESPOL E.P. | Oficio |
| 0960002350001 | EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, ECAPAG | Oficio |
| 0860039020001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LIMONES | Oficio |
| 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | Oficio |
| 0760052300001 | AGROPEC UTMACH EP | Oficio |
| 0760052220001 | EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTÓN ZARUMA EMOVTZA-EP | Oficio |
| 0760052140001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL MARÍTIMO SEGURIDAD VIAL TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA – EMOVTT SR | Oficio |
| 0760051760001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP | Oficio |
| 0760051410001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD MACHALA | Oficio |
| 0760050870001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA | Oficio |
| 0760048700001 | EMPRESA PUBLICA RED MUNICIPAL DE SALUD MACHALA EP | Oficio |
| 0760048460001 | EMPRESA PÚBLICA CORPORACIÓN ORENSE DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL DE EL ORO | Oficio |
| 0760048030001 | EMPRESA PUBLICA DE RIEGO, DRENAJES Y DRAGADOS EMPRIDREYD EL ORO | Oficio |
| 0760047300001 | EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION E INFORMACION PASAJE DE LAS NIEVES CIP – EP | Oficio |
| 0760047140001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE COMUNICACION E INFORMACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON EL GUABO EPMCIE | Oficio |
| 0760046920001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA EP | Oficio |
| 0760045950001 | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA ROSA EMAS EP | Oficio |
| 0760045360001 | EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA EMPUVI BUEN VIVIR | Oficio |
| 0760044390001 | EMPRESA PÚBLICA DE MERCADO Y CAMAL SANTA ROSA | Oficio |
| 0760044040001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP | Oficio |
| 0760043740001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA EMAPASR-EP | Oficio |
| 0760042690001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EN MANCOMUNIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Oficio |
| 0760038660001 | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS | Oficio |
| 0690000512001 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. | Oficio |
| 0660842050001 | EP UNACH | Oficio |
| 0660841670001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO DE LOS CANTONES COLTA, ALAUSI Y GUAMOTE GACEMMA-EP. | Oficio |
| 0660840780001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TURISMO COLTA LINDO Y MILENARIO TOURING | Oficio |
| 0660839770001 | EMPRESA PUBLICA ESCUELA DE CONDUCCION ESPOCH CONDUESPOCH EP | Oficio |
| 0660837990001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TIERRAS ALTAS | Oficio |
| 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | Oficio |
| 0660836830001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Oficio |
| 0660836080001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI | Oficio |
| 0660835860001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE PALLATANGA, CUMANDA Y GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) | Oficio |
| 0660835510001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGROINDUSTRIAL EP EMPROFRUB | Oficio |
| 0660835430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRICOLAS «SAN PEDRO DE RIOBAMBA» | Oficio |
| 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP | Oficio |
| 0590058866001 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM | Oficio |
